Alagoas
Início
Institucional
Estrutura Organizacional
Legislação Municipal
Receitas & Despesas
Receitas
Despesas
Diárias
Servidores
Licitações & Contratos
Licitações
Contratos
Convênios
LRF
Planejamento Orçamentário
RGF
RGF
Prestação de Contas
Balancetes
ESIC
Acesso a Informação
Solicitar Informação
Acompanhar Solicitação
Unidade Presencial
Relatório Estatístico
COVID
Servidores
Servidores
Servidores
Nome do Servidor
Cargos
Todos os Cargos
AGENTE COMUNIT SAUDE
AGENTE DE ENDEMIAS
AGENTE DE EXPEDICAO
AGENTE DE TRANSITO
AGENTE DE VIG SANITARIA
AJ I-ASSESSOR JURIDICO
AJ II-ASSESSOR JURIDICO
AJ III-AUX DE ASSESSOR JURIDICO
APOSENTADO
ASSESSOR CONTABIL
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
ASSESSOR JURIDICO
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-I (G) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-I (H) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-I (I) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-II (I) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-III (C) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-III (G) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-III (H) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-III (I) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-IV (C) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-IV (D) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-IV (E) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-IV (G) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-IV (H) 30
ASSIST ADM EDUCACIONAL N-IV (I) 30
ASSIST. ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE SOCIAL
ATENDENTE DE SAUDE
AUX DE ASSESSOR JURIDICO
AUX DE ENFERMAGEM
AUX DE ENFERMAGEM PSF
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-I (D) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-I (E) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-I (F) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-I (H) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-I (I) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-II (D) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-II (E) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-II (F) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-II (G) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-II (H) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-II (I) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-III (C) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-III (D) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-III (E) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-III (G) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-III (H) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-III (I) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-IV (C) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-IV (D) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-IV (E) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-IV (H) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-IV (I) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-V (C) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-V (D) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-V (E) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-V (F) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-V (H) 40
AUX DE SERV EDUCACIONAIS N-V (I) 40
AUX. ADMINISTRATIVO
AUX. SERV. GERAIS
CC1- SEC GERAL DE GOVERNO
CC1-ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
CC1-ASSESSOR DE PLANEJAMENTO INTERINO
CC1-CHEFE DE GABINETE
CC1-CONTROLADOR INTERNO
CC1-DIR SUP DE TRANSP E TRANSITO
CC1-SEC DE ADMINISTRACAO
CC1-SEC GERAL DE ART. POLITICA
CC1-SEC GERAL DE GOVERNO
CC1-SEC MUN DE ADMINISTRACAO
CC1-SEC MUN DE ADMINISTRACAO INTERINO
CC1-SEC MUN DE AGRICULTURA
CC1-SEC MUN DE CIDAD E ASSIST SOCIAL
CC1-SEC MUN DE CULTURA
CC1-SEC MUN DE EDUCACAO
CC1-SEC MUN DE EDUCACAO INTERINO
CC1-SEC MUN DE ESPORTES
CC1-SEC MUN DE FINANCAS
CC1-SEC MUN DE OBRAS E URBANISMO
CC1-SEC MUN DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
CC1-SEC MUN DE SAUDE
CC1-SEC MUN DE URB E SERV PUBLICOS
CC1-SECRETARIO ADJUNTO
CC2-DIR DE DEPARTAMENTO
CC2-DIR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA
CC2-DIR DE DIV DE ABASTECIMENTO
CC2-DIR DE DIV DE ADM E SERV GERAIS
CC2-DIR DE DIV DE ASSIST. E PROMO. A SAUDE
CC2-DIR DE DIV DE CONT E ORCAMENTO
CC2-DIR DE DIV DE EDUCACAO
CC2-DIR DE DIV DE PLAN E ASS TEC
CC2-DIR DE DIV DE PLANEJAMENTO
CC2-DIR DE DIV DE PROMO. E ASSIST. SOCIAL
CC2-DIR DE DIV DE SERV PUBLICOS
CC2-DIR DE RECURSOS HUMANOS
CC2-DIRETOR DE DIV DE VIG EM SAUDE
CC2-DIRETOR DE DIVISAO DE ADM
CC2-DIRETOR DE EDIFICACOES E URBANISMO
CC3-ASS. TEC. DE DPTO. DE CULTURA
CC3-ASSESSOR TECNICO
CHEFE DE GABINETE
CONSELHEIRO TUTELAR
CONTINUO
CONTROLADOR INTERNO
COVEIRO
DIGITADOR
DIR DE DEPARTAMENTO
ELETRICISTA
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO AGRONOMO
ENGENHEIRO CIVIL
FARMACEUTICO
GARI
MEDICO
MEDICO VETERINARIO
MOTORISTA
MOTORISTA ESCOLAR N-II (G) 40
MOTORISTA ESCOLAR N-II (H) 40
MOTORISTA ESCOLAR N-II (I) 40
MOTORISTA ESCOLAR N-IV (D) 40
MOTORISTA ESCOLAR N-V (D) 40
MOTORISTA ESCOLAR N-V (E) 40
NUTRICIONISTA
ODONTOLOGO
OPERADOR DE MAQUINAS
PEDREIRO
PENSIONISTA
PREFEITO
PREGOEIRO
PREGOEIRO INTERINO
PROFESSOR
PROFESSOR DOUT (E) 20
PROFESSOR ESP (C) 20
PROFESSOR ESP (C) 25
PROFESSOR ESP (D) 20
PROFESSOR ESP (D) 25
PROFESSOR ESP (E) 20
PROFESSOR ESP (E) 25
PROFESSOR ESP (F) 20
PROFESSOR ESP (F) 25
PROFESSOR ESP (G) 20
PROFESSOR ESP (G) 25
PROFESSOR ESP (H) 20
PROFESSOR ESP (H) 25
PROFESSOR ESP (I) 25
PROFESSOR LP (B) 20
PROFESSOR LP (C) 20
PROFESSOR LP (C) 25
PROFESSOR LP (D) 20
PROFESSOR LP (D) 25
PROFESSOR LP (E) 20
PROFESSOR LP (E) 25
PROFESSOR LP (F) 20
PROFESSOR LP (F) 25
PROFESSOR LP (G) 25
PROFESSOR LP (H) 25
PROFESSOR LP (I) 25
PROFESSOR MAG (G) 25
PROFESSOR MAG (H) 25
PROFESSOR MAG (I) 25
PROFESSOR MEST (C) 25
PROFESSOR MEST (D) 20
PROFESSOR MEST (D) 25
PROFESSOR MEST (E) 20
PROFESSOR MEST (E) 25
PROFESSOR MEST (G) 25
PROFESSOR MEST (H) 25
PROFESSOR MEST (I) 25
PSICOLOGO
SECRETARIO ESCOLAR N-II (C) 30
SECRETARIO ESCOLAR N-IV (C) 30
SECRETARIO ESCOLAR N-IV (D) 30
SECRETARIO GERAL
SERVICAL
SUPERINTENDENTE
SUPERVISOR ESCOLAR
TECNICO AGRICOLA
TECNICO DE ENFERMAGEM
TOPOGRAFO
VICE-PREFEITO
VIGILANTE
VIGILANTE ESCOLAR N-I (G) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-I (H) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-I (I) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-II (D) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-II (E) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-II (G) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-II (H) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-II (I) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-IV (C) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-IV (D) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-V (D) 40
VIGILANTE ESCOLAR N-V (E) 40
Mês
Selecione o Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Ano
Selecione o ano
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Vínculo
Todos os Vínculos
Warning
: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in
/home/storage/0/91/ed/transparenciaest1/public_html/servidores/index.php
on line
846
Órgão
Todos os Orgão
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BB
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BB||907||JACO CERQUEIRA CAVALCANTE||04778531450||PROFESSOR ESP (C) 25||2241,16||187,71||2053,45
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BB||908||KELLY SILVA BALBINO COSTA||05231715441||PROFESSOR ESP (C) 25||2241,16||175,59||2065,57
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BB||909||SIDIENE DOS SANTOS DANTAS||05668849414||PROFESSOR ESP (C) 25||2241,16||510,01||1731,15
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BB||910||TATYANNA TARCIA PEREIRA BARBOSA AMARAL||05756264450||PROFESSOR ESP (C) 25||2241,16||187,71||2053,45
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BB||911||SANDOVAL DIAS DUARTE||07394617459||PROFESSOR MEST (C) 25||2577,33||246,54||2330,79
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BB||915||JAQUELINE FERREIRA CAETANO||07394763439||PROFESSOR LP (C) 25||2037,42||158,13||1879,29
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||1061||ROSE MARY ALVES DA SILVA||94019649472||PROFESSOR ESP (D) 25||2441,79||210,31||2231,48
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||347||ELZA PEREIRA DOS SANTOS||64049809400||PROFESSOR ESP (D) 25||2330,8||955,38||1375,42
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||523||MARIA ALINE MACHADO CORDEIRO||08743196411||PROFESSOR LP (D) 25||2118,91||165,12||1953,79
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||665||FRANCISCA LIMA DE ASSUNCAO SILVA||02051350485||PROFESSOR ESP (D) 25||2330,8||649,3||1681,5
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||721||IZAMILDA ARAUJO DE FREITAS||06029730401||PROFESSOR ESP (D) 25||2330,8||713,27||1617,53
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||747||MARILENE DOS SANTOS RODRIGUES||02651067458||PROFESSOR LP (D) 25||2219,81||776,12||1443,69
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||775||JANAINA FERRO SILVA||78811031400||PROFESSOR ESP (D) 25||2441,79||183,76||2258,03
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||779||JUCILENE ANTERO DA ROCHA SANTOS||06719262416||PROFESSOR ESP (D) 25||2441,79||210,31||2231,48
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||791||JOSEFA OLIVANIA SOARES SOUZA||06521661485||PROFESSOR ESP (D) 25||2441,79||196,09||2245,7
1-PROF EDUC INFANTIL CRECHE - EFETIVOS BRAD||811||LARA MICHELE LOPES SANTOS||05821939402||PROFESSOR ESP (D) 25||2441,79||210,31||2231,48
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVO BB
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVO BB||103||ALTAMIR PEREIRA DE LIMA||02450576410||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||298,28||2573,26
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||1056||ANDREIA RICARDO DA SILVA CANUTO||03462171488||PROFESSOR ESP (D) 20||1953,43||143,32||1810,11
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||1057||ELAINE PATRICIA RAIMUNDO DA SILVA||03082875416||PROFESSOR ESP (D) 20||2168,71||701,81||1466,9
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||109||GILDA FERREIRA DA SILVA||32149247453||PROFESSOR MEST (H) 25||3583,68||3888,7||-305,02
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||114||JOSE CARLOS ARAUJO VIEIRA||56297238472||PROFESSOR ESP (G) 25||3086,82||774,01||2312,81
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||117||HERIKA VERONICA CABRAL DA SILVA||02971263428||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1462,49||1653,75
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||12||MARINEIDE ELEOTERIO DOS SANTOS VIEIRA||03066345467||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||620,35||2495,89
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||13||MAURICELIA CAVALCANTE FERRO||92668224420||PROFESSOR ESP (F) 25||2761,09||240,15||2520,94
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||14||MARLI NOVAES FARIAS||20891709487||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1237,94||1878,3
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||154||CLARA LUCIA MACHADO BRANDAO||44729286472||PROFESSOR LP (H) 25||3048,23||1711,3||1336,93
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||157||CLAUDEAN VITORINO FERRO MACHADO||02851894412||PROFESSOR ESP (F) 25||2761,09||1546,76||1214,33
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||161||FRANCISCA PEREIRA PITTA||87085623420||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||163||ELIENE COSTA DO NASCIMENTO||95746935468||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||984,41||2131,83
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||169||ELIANE MARIA FERREIRA DE ARAUJO||75828570463||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1420,74||1695,5
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||170||ENAURA CAVALCANTE DE SENA||27095386870||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||175||ARINETE CORREIA DA SILVA||73994910463||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||314,49||2801,75
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||177||ELZA MARIA DA SILVA||15198944491||SUPERVISOR ESCOLAR||4985,99||2651,5||2334,49
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||180||JOSE MANOEL DE SOUZA||63652129415||PROFESSOR LP (H) 25||2832,95||674,35||2158,6
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||182||JOSEFA DOMINGOS SILVA DE ARAUJO||22302433491||PROFESSOR MEST (H) 25||3583,68||2060,81||1522,87
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||185||JACILEIA VILARINS TENORIO DA SILVA||02853500489||PROFESSOR ESP (F) 20||2208,87||186,7||2022,17
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||193||JOSEFA CASSIMIRO DA SILVA||95746455415||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||194||KATIAN MARIA DE SOUZA||04127915447||PROFESSOR MAG (H) 25||2098,48||714,57||1383,91
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||196||IOLANDA BEZERRA LIMA DE SENA||17434825820||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||284,06||2587,48
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||204||JOSEILDA MARIA DE LIMA ARAUJO||34866728434||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||205||JOSEFA SOUZA DA SILVA BRANDAO||03149086418||PROFESSOR ESP (F) 25||2761,09||264,15||2496,94
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||207||JOSEFA MOURA DE ARAUJO LIMA||02966682493||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||216||JANAINA FERREIRA DA SILVA||02129843492||PROFESSOR LP (H) 25||2832,95||1445,58||1387,37
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||217||JOSEFA MARIA CORREIA DA SILVA||46933204472||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||1563,02||1308,52
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||218||JANIEIDE VIEIRA DUARTE||01940525403||PROFESSOR ESP (F) 25||2761,09||1760,51||1000,58
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||219||VERONEIDE MONTEIRO DA SILVA LOPES||95770720468||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||314,49||2801,75
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||22||MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA||87086417491||PROFESSOR LP (F) 25||2510,08||648,21||1861,87
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||221||VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SOARES||03523364477||PROFESSOR ESP (F) 25||2761,09||1132,61||1628,48
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||227||LUZIENE MARIA DA SILVA DE QUEIROZ||49437399468||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||314,49||2801,75
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||236||DENISE CAVALCANTE TENORIO||81526130459||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||891,75||1979,79
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||238||MARIA DAS GRACAS SANDES DE ARAUJO||51684551404||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||307,29||2808,95
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||239||MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS||20896735400||PROFESSOR LP (H) 25||2832,95||278,9||2554,05
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||252||MARIA DO AMPARO FEITOSA DA SILVA||95755411468||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||300,27||2815,97
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||255||MARGARIDA OLIVEIRA FERRO SILVA||34799150430||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||1107,68||1763,86
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||258||MARIA MARGARETE SANTOS LIMA||32775296491||PROFESSOR LP (H) 25||2832,95||255,3||2577,65
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||259||LIDIO MARINO DE SOUZA||77660013491||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1180,2||1936,04
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||26||MARCIA MARIA DE OLIVEIRA||70002215420||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||917,35||2198,89
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||265||LUZENI DA SILVA GOMES||02572319438||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||314,49||2801,75
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||268||LUZIA LISBOA BARROS LEITE||75890550420||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||269,84||2601,7
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||27||MARIA MARLUCE CANUTO LIMA||95782125420||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||662,53||2209,01
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||294||MARIA BETANIA LEITE DA SILVA||95784411420||PROFESSOR ESP (G) 25||3086,82||1265,01||1821,81
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||305||ROSIANE GARROTE BARBOSA DA SILVA||77650611434||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1864,91||1251,33
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||309||ROSANGELA GARROTE BARBOSA DA SILVA||15712596865||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||736||2380,24
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||316||RONALDA OLIVEIRA FERRO||95769226404||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1211,17||1905,07
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||32||ELAINE CRISTINA DE AQUINO LEITE FERREIRA||02358161403||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||35||ZELIA PINTO DE ARAUJO||36691917472||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||37||ZENILDA CABRAL DA PONCIUNCULA SILVA||02024264409||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||426,55||2689,69
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||390||ROSE MARY ALVES DA SILVA||94019649472||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||891,28||2224,96
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||394||QUITERIA GRACINDO DA SILVA SIMAO||56296959400||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||997,86||2118,38
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||395||SULAMITA MACHADO MALTA CALOETE||69998140404||PROFESSOR ESP (F) 20||2208,87||371,88||1836,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||397||MARIA SUELI CANUTO COSTA||95791337434||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||2432,9||683,34
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||402||KATIA MARIA ARAUJO VIEIRA||77668529420||PROFESSOR LP (G) 25||2610,49||943,08||1667,41
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||404||REJANE NONATO CANUTO||46933247449||PROFESSOR ESP (F) 20||2208,87||175,56||2033,31
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||409||REGINALDO NASCIMENTO DA SILVA||87085496487||PROFESSOR ESP (G) 20||2727,79||1301,42||1426,37
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||411||SANDRA MARIA CARNAUBA SILVA||48321672434||PROFESSOR ESP (G) 20||2297,23||1577,16||720,07
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||414||SONIA MARIA SANTOS DO AMARAL||20890842434||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||307,29||2808,95
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||415||MARIANE GARROTE BARBOSA TEIXEIRA||73995045472||SUPERVISOR ESCOLAR||4985,99||821,27||4164,72
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||417||ROSILENE FARIAS BRITO DA SILVA||77667433453||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||307,29||2808,95
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||419||AUDENICE ROCHA DA SILVA||86097393415||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||298,28||2573,26
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||42||ELAINE PATRICIA RAIMUNDO DA SILVA||03082875416||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1921,66||1194,58
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||421||ROSE MARY GOMES OLIVEIRA||81605943487||PROFESSOR MAG (H) 25||2098,48||158,36||1940,12
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||423||MARIA APARECIDA ROCHA DUARTE||36692930430||PROFESSOR LP (I) 25||3069,02||1244,58||1824,44
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||428||MARIA CELIA FELIX DA CRUZ||41164598449||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||307,29||2808,95
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||431||MARIA SIDNEI FERREIRA CANUTO SILVA||95779582491||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||284,06||2587,48
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||452||MARLUCE PERGENTINA DO NASCIMENTO||94026726487||PROFESSOR LP (H) 25||2832,95||250,46||2582,49
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||455||MARIA AUXILIADORA DA SILVA ROCHA||02791140441||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||459||MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO||34866299487||PROFESSOR LP (H) 25||2832,95||278,9||2554,05
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||460||MARIA VILMA DA SILVA||48315621491||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1075,23||2041,01
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||461||MARIA REJANE RODRIGUES DOS SANTOS||81607296420||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||298,28||2573,26
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||463||MARIA JOSE DA SILVA GONZAGA||75839229415||PROFESSOR LP (H) 25||2832,95||1100,99||1731,96
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||464||MARIA EVILA MARQUES CANUTO||34867163449||PROFESSOR ESP (F) 20||2208,87||167,5||2041,37
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||465||MARIA SUELI RICARDO DA SILVA SOUZA||03329170450||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||472||MARIA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA||45370443491||PROFESSOR ESP (F) 20||2208,87||477,23||1731,64
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||48||ELIANE DA LUZ FERREIRA CANUTO||37301349491||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1293,02||1823,22
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||482||ELMA MARIA DA SILVA DANTAS||50520920406||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||307,29||2808,95
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||484||LENILDA BARROS APOLINARIO||75831252434||PROFESSOR ESP (G) 20||2297,23||200,5||2096,73
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||486||MARIA CILENE SILVA||46932429420||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||489||MARILEIDE SILVA DE SOUZA||84329017415||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||943,05||2173,19
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||49||CLEONICE SANTOS DA SILVA||86035266487||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||491||ADRIANA DA SILVA GAMA||93921039487||PROFESSOR ESP (F) 25||3048,13||1072,72||1975,41
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||492||ANA MARIA TELES DA SILVA||03262382477||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||333,25||2782,99
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||5||NUBIA REGINA DE SIQUEIRA COSTA||50911511415||PROFESSOR MAG (H) 25||2098,48||158,36||1940,12
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||50||CLEONIA DOS SANTOS FIRMINO||95788697468||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1003,84||2112,4
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||52||GIVANEIDE TAVARES DA SILVA||84329076420||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||1471,35||1644,89
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||525||EDIVANIA TENORIO BULHOES DE ARAUJO||02545859494||PROFESSOR ESP (D) 20||1864,64||143,32||1721,32
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||53||ELIZABETH GOMES CAETANO||67856144491||PROFESSOR ESP (H) 25||3116,24||878,04||2238,2
1-PROFESSOR FUND I E II - EFETIVOS BRAD||55||CICERA ALVES TAVARES DE PAULO||73990825453||PROFESSOR ESP (G) 25||2871,54||298,28||2573,26
